패키지

공무원전자공학(전자회로)기본이론

    • 총 결제예정금액

      원
    • 장바구니 담기
    • 바로구매
상품소개
수강후기
강의
연관상품

수강후기

게시글이 없습니다.

포함 강좌

    • 클래스명
    • 강사명
    • 강의
    • 상세보기
    • 2027 최우영 전자공학[기초 전기전자] 이론 요약정리
    • 최우영
    • 51강
    • 2027 최우영 전자공학 이론 요약정리
    • 최우영
    • 14강
    • 2026 최우영 무선/통신 공통 이론강의
    • 최우영
    • 68강
    • 2026 최우영 전자공학[기초 전기전자] 기본이론
    • 최우영
    • 87강
    • 2025 최우영 전자공학[기초 전기전자] 기본이론
    • 최우영
    • 85강
    • 2025 최우영 무선/통신 공통 이론강의
    • 최우영
    • 64강
    • 2025 최우영 전자공학 기본이론 [디지털공학 제외]
    • 최우영
    • 62강
    • 2025 최우영 전자공학 [디지털공학] 기본이론
    • 최우영
    • 45강
    • 2024 [방송통신-국가직] 최우영 무선공학 이론
    • 최우영
    • 31강

상품소개

※ 본 패키지 과정은 3배수제한 적용 과정입니다.

※ 패키지 과정은 특별할인 적용 상품으로, 일시중지/연장/재수강 적용되지 않으며 수강시작일 지정 불가합니다.



- 2027 최우영 (국가직) 방송통신직[전자공학/무선공학] 이론 패키지

- 방송통신직 전공 과목의 이론을 마스터 가능한 이론패키지 과정입니다.

- 수강대상 : 방송통신직 이론을 기초~심화까지 정리하고자 하는 수험생

1. 전자공학 이론 커리큘럼

 기초전기전자(2026) > 전자공학(2026) > 디지털공학(2024)

 기초전기전자 요약정리(2027) > 전자공학 요약정리(2027)

2. 무선공학 이론 커리큘럼

 무선/통신공통이론(2026) > 무선공학(2024)

** 신규로 진행 되지 않은 과정은 기존과정 제공됩니다.

** 2027년 과정은 요약정리 위주의 과정 만 진행됩니다.

강의

· 구성강좌

No. 제목 강의시간 미리보기
1 08월 06일 : OT 0:25:00 ▶
2 08월 06일 : 1.기초이론 1:09:00 ▶
3 08월 06일 : 1.기초이론_3-2.커페시터:CCF 1:02:00
4 08월 06일 : 1.기초이론_2.커페시터 연결 0:42:00
5 08월 06일 : 1.기초이론_5.물리적 구조 1:30:00
6 08월 06일 : 1.기초이론_3)인덕턴스 1:27:00
7 08월 07일 : 2.기본회로망이론_1.저항의 직/병렬 회로 1:26:00
8 08월 07일 : 2.기본회로망이론_3.측정계기 1:18:00
9 08월 07일 : 2.기본회로망이론_4)마디, 루프, 메쉬, 가지 0:31:00
10 08월 07일 : 2.기본회로망이론_6.Node-Voltage Method 1:09:00
11 08월 07일 : 2.기본회로망이론_7.망로 전류법 1:23:00
12 08월 07일 : 2.기본회로망이론_8. 회로해석법 0:53:00
13 08월 13일 : 2.기본회로망 이론_3)전원의 합성 0:56:00
14 08월 13일 : 2.기본회로망 이론_5)테브냉 등가회로 구하는 법 1:05:00
15 08월 13일 : 2.기본회로망 이론_7)선형회로의 성질(선형석) 0:45:00
16 08월 13일 : 2.기본회로망 이론_7)선형회로의 성질(선형석) 1:06:00
17 08월 13일 : 2.기본회로망 이론_9)휘스톤 브리지 0:59:00
18 08월 13일 : 2.기본회로망 이론_예제 42 0:48:00
19 08월 15일 : 3.교류회로 기초_1.교류 기본용어 정리 1:07:00
20 08월 15일 : 3.교류회로 기초_①순시값 1:03:00
21 08월 15일 : 3.교류회로 기초_3.삼각함수의 정리 0:45:00
22 08월 15일 : 3.교류회로 기초_4.오일러 공식 0:57:00
23 08월 15일 : 3.교류회로 기초_6)정현파 표현방법 & Phasor 0:59:00
24 08월 15일 : 4.RLC 회로해석_4.RLC 기본회론 1:19:00
25 08월 20일 : 4.RLC 회로해석_4)RLC병렬회로 1:13:00
26 08월 20일 : 4.RLC 회로해석_필터 0:59:00
27 08월 20일 : 5.교류회로해석_1.교류전력 표기법 0:44:00
28 08월 20일 : 5.교류회로해석_2.정현파 정상상태 전력 1:18:00
29 08월 20일 : 5.교류회로해석_4)최대전력 전도들 0:51:00
30 08월 20일 : 5.교류회로해석_4.비정현파 교류해석 0:37:00
31 08월 21일 : 5.교류회로해석_4.데시벨 1:07:00
32 08월 21일 : 5.교류회로해석_5.필터 0:42:00
33 08월 21일 : 5.교류회로해석_④종류에 따른 응답특성과 차단주파수 1:10:00
34 08월 21일 : 5.교류회로해석_6.보드선도 0:52:00
35 08월 21일 : 5.교류회로해석_예제12 0:39:00
36 08월 21일 : 6.과도현상_1.시스템 응답의 성분 구분 1:05:00
37 08월 27일 : 6.과도현상_2.펄스파형의 특징 0:48:00
38 08월 27일 : 6.과도현상_2)RC회로의 과도응답정리 0:47:00
39 08월 27일 : 6.과도현상_3)RL직렬회로의 과도응답 1:27:00
40 08월 27일 : 7.2-Port회로_1)2-포트 회로망 1:14:00
41 08월 27일 : 7.2-Port회로_2)2-포트 파라미터 1:25:00
42 08월 28일 : 8.라플라스 변환_1.라플라스 변환의 개요 0:54:00
43 08월 28일 : 8.라플라스 변환_3.주요함수의 라플라스 변환 1:04:00
44 08월 28일 : 8.라플라스 변환_5.부분분수 전개법 0:59:00
45 08월 28일 : 8.라플라스 변환_7.초기값/최종값 정리 0:59:00
46 08월 28일 : 8.라플라스 변환_10.전달함수와 극,영점 1:19:00
47 09월 03일 : 9.유도결합회로_3.인덕터 연결 1:01:00
48 09월 03일 : 9.유도결합회로_⑥복합자기회로 0:35:00
49 09월 03일 : 9.유도결합회로_1.인덕터 전압 0:34:00
50 09월 03일 : 9.유도결합회로_유도결합 극성 1:01:00
51 09월 03일 : 9.유도결합회로_4.유도결합회로의 T형 등가회로 -종강- 0:42:00
1 09월 17일 : OT 0:55:00
2 09월 17일 : 1.반도체 공학 1:07:00
3 09월 17일 : 1.반도체 공학_원자의 에너지대 구조(2) 0:50:00
4 09월 17일 : 1.반도체 공학_진성반도체 1:18:00
5 09월 17일 : 1.반도체 공학_P형반도체 1:02:00
6 09월 17일 : 1.반도체 공학_열전효과 0:32:00
7 09월 18일 : 1.반도체공학_반도체의 PN접합 1:36:00
8 09월 18일 : 1.반도체공학_반도체의 PN접합 다이오드의 특성 1:10:00
9 09월 18일 : 1.반도체공학_가변용량 다이오드 0:59:00
10 09월 18일 : 2.Diode 이론_전원회로 1:32:00
11 10월 01일 : 2.Diode 이론_브리지 정류회로 1:24:00
12 10월 01일 : 2.Diode 이론_서지전류 1:14:00
13 10월 01일 : 2.Diode 이론_클리퍼 1:40:00
14 10월 01일 : 2.Diode 이론_문제1번 1:24:00
1 08월 08일 : OT 0:48:00 ▶
2 08월 08일 : 1.변조이론_변조 1:13:00 ▶
3 08월 08일 : 1.변조이론_문제1번 1:02:00
4 08월 08일 : 1.변조이론_주파수대별 분류 1:13:00
5 08월 08일 : 1.변조이론_문제10번 1:38:00
6 08월 15일 : 1.변조이론_AM의 수식정리 1:07:00
7 08월 15일 : 1.변조이론_주파수 변조(FM) 0:49:00
8 08월 15일 : 1.변조이론_각 변조 되는 신호들의 예 1:13:00
9 08월 15일 : 1.변조이론_문제 6번 1:35:00
10 08월 15일 : 2.디지털 변조__디지털 신호의 아날로그 변환 1:24:00
11 08월 22일 : 2.디지털 변조_진폭 편이 변조 1:07:00
12 08월 22일 : 2.디지털 변조_주파수 편이 변조 0:45:00
13 08월 22일 : 2.디지털 변조_위상 편이 변조 1:19:00
14 08월 22일 : 2.디지털 변조_차동위상 편이 변조 0:53:00
15 08월 22일 : 2.디지털 변조_직교 진폭 변조 1:10:00
16 08월 22일 : 2.디지털 변조_문제1번 0:58:00
17 08월 29일 : 5.디지털 변환_Base bend(기저대역) 전송 1:20:00
18 08월 29일 : 5.디지털 변환_NRZ(Non-Return to Zero) 1:19:00
19 08월 29일 : 5.AM송신기_AM 변조 원리 1:08:00
20 08월 29일 : 5.AM송신기_양측파대 억압 반송파 진폭변조 1:14:00
21 08월 29일 : 5.AM송신기_문제1번 0:48:00
22 09월 05일 : 4.AM송·수신기 구성_AM 변/복조기의 구성 1:03:00
23 09월 05일 : 4.AM송·수신기 구성_AM 송신기의 구성 0:48:00
24 09월 05일 : 4.AM송·수신기 구성_슈퍼헤테로라인 수신기 0:52:00
25 09월 05일 : 4.AM송·수신기 구성_실전문제 1:31:00
26 09월 05일 : 4.AM송·수신기 구성_검파부 0:57:00
27 09월 05일 : 4.AM송·수신기 구성_실전문제 1:07:00
28 추가동영상 - [ 6.SSB 송/수신기_SSB ] 1:07:00
29 추가동영상 - [ 7.FM 송/수신기_FM송수신기 ] 1:03:00
30 추가동영상 - [ 7.FM 송/수신기_02.FM송수신기의 기본 원리 ] 1:46:00
31 추가동영상 - [ 7.FM 송/수신기_FM수신기 ] 1:10:00
32 추가동영상 - [ 7.FM 송/수신기_실전문제1번 ] 0:58:00
33 추가동영상 - [ 7.FM 송/수신기_04.FM수신기 보조회로 ] 1:02:00
34 09월 18일 : 8.다중화와 다중접속_통신자원 0:57:00
35 09월 18일 : 8.다중화와 다중접속_다중화 형식 0:52:00
36 09월 18일 : 8.다중화와 다중접속_다원 접속 0:56:00
37 09월 18일 : 8.다중화와 다중접속_CDMA 1:11:00
38 09월 18일 : 8.다중화와 다중접속_직접확산 방신 1:03:00
39 09월 18일 : 8.다중화와 다중접속_주파수도약 방식 1:01:00
40 09월 25일 : 8.다중화와 다중접속_WDM 파장분할 다중화 1:05:00
41 09월 25일 : 8.다중화와 다중접속_OFDMA 1:28:00
42 09월 25일 : 8.다중화와 다중접속_문제12번 1:08:00
43 09월 25일 : 9.PCM_펄스변조 통신방식 1:30:00
44 09월 25일 : 9.PCM_표본화 0:46:00
45 09월 26일 : 9.PCM_시분할 다중화(TDM) 1:13:00
46 09월 26일 : 9.PCM_양자화 이론(1) 1:19:00
47 09월 26일 : 9.PCM_실전문제풀이 1:20:00
48 09월 26일 : 9.PCM_부호 간 간섭과 누화 1:14:00
49 09월 26일 : 9.PCM_PCM/TDM 24CH 1:03:00
50 09월 30일 : 9.PCM_비동기식 디지털 계위 0:36:00
51 09월 30일 : 11.Microwave통신_Microwave신호의 일반적 특성 1:09:00
52 09월 30일 : 11.Microwave통신_M/W통신망 관련 공식 1:06:00
53 09월 30일 : 12.위성통신_위성통신 시스템의 구성 1:36:00
54 09월 30일 : 12.위성통신_통신위성 궤도의 고도에 따른 분류 1:04:00
55 09월 30일 : 12.위성통신_GPS위성의 역사 0:44:00
56 10월 02일 : 13.이동통신_주파수의 분배·할당·지정 및 회수·재배치 0:50:00
57 10월 02일 : 13.이동통신_이동통신 시스템 0:53:00
58 10월 02일 : 13.이동통신_핸드오프, 핸드오버 0:51:00
59 10월 02일 : 13.이동통신_무선단말장치 1:19:00
60 10월 02일 : 13.이동통신_관련문제 -종강- 0:38:00
61 추가동영상 - 14.세대별 통신 시스템 1:21:00
62 추가동영상 - 14.세대별 통신 시스템_2세대 이동통신 방식 1:27:00
63 추가동영상 - 방송통신시스템 0:30:00
64 추가동영상 - 신기술 관련 용어정리 1:10:00
65 추가동영상 - 실전문제 1:06:00
66 추가동영상 - 이동통신 세대구분 0:39:00
67 추가동영상 - 4차 산업혁명시대의 핵심인프라, 5G 0:53:00
68 추가동영상 - 6세대 이동통신 0:51:00
1 08월 07일 : OT 0:47:00 ▶
2 08월 07일 : 1.기초 전기이론 0:54:00 ▶
3 08월 07일 : 1.기초 전기이론_2.전기회로의 기본용어 1:00:00
4 08월 07일 : 1.기초 전기이론_3.저항의 직/병렬 연결 0:54:00
5 08월 07일 : 1.기초 전기이론_병렬회로 1:08:00
6 08월 07일 : 1.기초 전기이론_5.회로의 합성저항을 구하시오 0:26:00
7 08월 12일 : 1.기초전기이론_콘덴서의 직/병력 연결 1:02:00
8 08월 12일 : 1.기초전기이론_문제4번 0:52:00
9 08월 12일 : 1.기초전기이론_휘스톤 브리지회로 1:00:00
10 08월 12일 : 1.기초전기이론_전압계와 전류계의 특성 1:05:00
11 08월 12일 : 1.기초전기이론_문제1번 1:33:00
12 08월 14일 : 1.기초 전기이론_전력과 전력량 1:22:00
13 08월 14일 : 1.기초 전기이론_저항과 정전용량 1:03:00
14 08월 14일 : 1.기초 전기이론_전류의 화학작용과 전지 0:54:00
15 08월 14일 : 1.기초 전기이론_정전용량의 무리적 해석 0:51:00
16 08월 14일 : 1.기초 전기이론_문제1번 1:32:00
17 08월 19일 : 2.회로해석방법(1)_전압/전류/저력의 정의 1:33:00
18 08월 19일 : 2.회로해석방법(1)_회로 기본 용어정리 0:58:00
19 08월 19일 : 2.회로해석방법(1)_저항과 그 연결법 0:59:00
20 08월 19일 : 2.회로해석방법(1)_문제풀이 1:11:00
21 08월 19일 : 3.회로해석법(2)_마디전압과 단자전압의 구별 1:05:00
22 08월 19일 : 3.회로해석법(2)_1포트 회로의 특성식 0:40:00
23 08월 21일 : 3.회로해석법(2)_전원합성 1:14:00
24 08월 21일 : 3.회로해석법(2)_문제풀이 1:36:00
25 08월 21일 : 3.회로해석법(2)_문제풀이 1:13:00
26 08월 21일 : 3.회로해석법(2)_최대전력 전달조건 0:53:00
27 08월 21일 : 3.회로해석법(2)_중첩의 정리 1:13:00
28 08월 26일 : 5.교류회로 해석_교류회로의 기초 1:20:00
29 08월 26일 : 5.교류회로 해석_문제1번 0:52:00
30 08월 26일 : 5.교류회로 해석_순시값 1:09:00
31 08월 26일 : 5.교류회로 해석_문제1번 1:07:00
32 08월 26일 : 5.교류회로 해석_삼가함수의 정리 2:03:00
33 08월 28일 : 5.교류회로해석_다음의 복소수 표현법을 상호 변환하시오 1:16:00
34 08월 28일 : 5.교류회로해석_RLC소자 전압전류 Phasor 1:08:00
35 08월 28일 : 5.교류회로해석_BLC회로의 특성 0:53:00
36 08월 28일 : 5.교류회로해석_문제1번 0:53:00
37 08월 28일 : 5.교류회로해석_문제1번 2:02:00
38 09월 02일 : 5.교류회로 해석_문제1번 1:36:00
39 09월 02일 : 5.교류회로 해석_공진회로의 주요 파라미터와 소자관계식 1:15:00
40 09월 02일 : 5.교류회로 해석_정현파 정상상태 전력 1:20:00
41 09월 02일 : 5.교류회로 해석_문제1번 0:52:00
42 09월 02일 : 5.교류회로 해석_비정현파 교류 파형들의 해석 0:58:00
43 09월 04일 : 5.교류회로해석_필터의 종류와 특성 1:31:00
44 09월 04일 : 5.교류회로해석_전달함수 1:14:00
45 09월 04일 : 6.과도현상_데시벨(dB) 0:48:00
46 09월 04일 : 6.과도현상_펄스파형의 특성 1:37:00
47 09월 04일 : 6.과도현상_여러 가지 용어들 1:18:00
48 09월 09일 : 6.과도현상_RC직렬회로의 펄스 응답 0:58:00
49 09월 09일 : 6.과도현상_코일 정상 상태 1:01:00
50 09월 09일 : 6.과도현상_미/적분 회로의 이해 0:58:00
51 09월 09일 : 6.과도현상_시정수 0:49:00
52 09월 11일 : 7.2포트 회로 0:51:00
53 09월 11일 : 7.2포트 회로_a-parameter 1:13:00
54 09월 11일 : 7.2포트 회로_문제1번 0:29:00
55 09월 11일 : 7.라플라스 변환_라플라스 변환의 개요 0:58:00
56 09월 11일 : 7.라플라스 변환_주요 함수의 라플라스 변환 1:02:00
57 09월 11일 : 7.라플라스 변환_주요 연산의 라플라스 변환 1:19:00
58 09월 16일 : 7.라플라스 변환_2차식 복소수근 0:55:00
59 09월 16일 : 7.라플라스 변환_문제풀이 0:50:00
60 09월 16일 : 전기장,자기장 1:09:00
61 추가동영상 - [ 4.전기장과 자기장_전자기학 ] 1:15:00
62 추가동영상 - [ 4.전기장과 자기장_전기장의 발생 ] 1:25:00
63 추가동영상 - [ 4.전기장과 자기장_전속밀도와 전위 ] 1:35:00
64 추가동영상 - [ 4.전기장과 자기장_콘덴서의 이해 ] 0:58:00
65 추가동영상 - [ 4.전기장과 자기장_유전체 ] 0:58:00
66 추가동영상 - [ 4.전기장과 자기장_자기장의 개념 ] 0:38:00
67 추가동영상 - [ 4.전기장과 자기장_플레밍의 왼손법칙(1) ] 0:59:00
68 추가동영상 - [ 4.전기장과 자기장_플레밍의 왼손법칙(2) ] 1:14:00
69 추가동영상 - [ 4.전기장과 자기장_코일의 특성 ] 0:46:00
70 추가동영상 - [ 4.전기장과 자기장_자기장관련 법칙들 ] 1:04:00
71 추가동영상 - [ 4.전기장과 자기장_자기회로의 이해 ] 0:47:00
72 추가동영상 - [ 4.전기장과 자기장_자기회로에 대한 옴의 법칙 ] 1:03:00
73 09월 16일 : 9.유도결합회로_유도결합회로 0:51:00
74 09월 16일 : 9.유도결합회로_유도결합회로 1:14:00
75 09월 16일 : 9.유도결합회로_변압기 0:30:00
76 추가동영상 - 기출 및 예상문제1번 0:45:00
77 추가동영상 - 기출 및 예상문제11번 0:40:00
78 추가동영상 - 기출 및 예상문제27번 1:04:00
79 추가동영상 - 기출 및 예상문제51번 1:07:00
80 추가동영상 - 기출 및 예상문제75번 0:55:00
81 추가동영상 - 기출 및 예상문제92번 0:55:00
82 추가동영상 - 기출 및 예상문제107번 1:03:00
83 추가동영상 - 기출 및 예상문제131번 0:59:00
84 추가동영상 - 기출 및 예상문제151번 1:03:00
85 추가동영상 - 기출 및 예상문제175번 1:04:00
86 추가동영상 - 기출 및 예상문제203번 1:00:00
87 추가동영상 - 자기회로에 대한 옴의 법칙 -종강- 0:49:00
1 08월 08일 : [ OT ] 1:02:00 ▶
2 08월 08일 : [ 1.기초 전기이론_전기의 본질 ] 0:50:00 ▶
3 08월 08일 : [ 1.기초 전기이론_전기의 본질_전기회로의 기본 용어 ] 1:22:00
4 08월 08일 : [ 1.기초 전기이론_전기의 본질_저항의 직병렬 연결 ] 1:13:00
5 08월 08일 : [ 1.기초 전기이론_전기의 본질_병렬회로 ] 1:34:00
6 08월 13일 : [ 1.기초 전기이론_콘덴서의 직/병렬 연결 ] 1:02:00
7 08월 13일 : [ 1.기초 전기이론_문제1번 ] 1:07:00
8 08월 13일 : [ 1.기초 전기이론_키르히호프의 법칙 ] 1:25:00
9 08월 13일 : [ 1.기초 전기이론_중첩의 정리 ] 1:26:00
10 08월 13일 : [ 1.기초 전기이론_전력과 전력량 ] 1:31:00
11 08월 15일 : [ 1.기초 전기이론_저항과 정전용량 ] 0:49:00
12 08월 15일 : [ 1.기초 전기이론_정전용량과 유전율 ] 1:21:00
13 08월 15일 : [ 1.기초 전기이론_정전용량의 물리적 해석 ] 0:59:00
14 08월 15일 : [ 1.기초 전기이론_문제1번 ] 1:12:00
15 08월 15일 : [ 2.회로해석방법(1)_전압/전류/전력의 정의 ] 1:26:00
16 08월 20일 : [ 2.회로해석방법(1)_회로 기본 용어정리 ] 1:10:00
17 08월 20일 : [ 2.회로해석방법(1)_휘스톤 브리지 ] 1:48:00
18 08월 20일 : [ 2.회로해석방법(1)_전압계와 전류계 ] 0:50:00
19 08월 20일 : [ 3.회로해석법(2) ] 1:06:00
20 08월 20일 : [ 3.회로해석법(2)_1포트 회로의 특성식 ] 1:13:00
21 08월 22일 : [ 3.회로해석법(2)_테브냉/노턴 등가회로 ] 1:05:00
22 08월 22일 : [ 3.회로해석법(2)_문제풀이 ] 1:42:00
23 08월 22일 : [ 3.회로해석법(2)_문제풀이 ] 1:29:00
24 08월 22일 : [ 3.회로해석법(2)_최대전력 전달조건 ] 1:12:00
25 08월 22일 : [ 3.회로해석법(2)_중첩의 정리 ] 1:21:00
26 08월 27일 : [ 5.교류회로해석_교류회로의 기초 ] 1:19:00
27 08월 27일 : [ 5.교류회로해석_파장 ] 0:50:00
28 08월 27일 : [ 5.교류회로해석_교류표시법 ] 0:51:00
29 08월 27일 : [ 5.교류회로해석_순시값 ] 0:56:00
30 08월 27일 : [ 5.교류회로해석_문제1번 ] 0:50:00
31 08월 27일 : [ 5.교류회로해석_삼각함수의 정리 ] 1:12:00
32 08월 29일 : [ 5.교류회로해석_삼각함수의 이해 ] 1:32:00
33 08월 29일 : [ 5.교류회로해석_페이지의 해석법 ] 0:59:00
34 08월 29일 : [ 5.교류회로해석_임피던스 ] 1:29:00
35 08월 29일 : [ 5.교류회로해석_RLC회로의 위상관계 ] 1:18:00
36 08월 29일 : [ 5.교류회로해석_RLC직렬회로 ] 0:40:00
37 09월 03일 : [ 5.교류회로해석_RLC회로의 전압의 위상관계 ] 1:32:00
38 09월 03일 : [ 5.교류회로해석_RLC 병렬회로 ] 1:17:00
39 09월 03일 : [ 5.교류회로해석_문제1번 ] 1:21:00
40 09월 03일 : [ 5.교류회로해석_공진회로의 주요 파라미터와 소자 관계식 ] 1:24:00
41 09월 05일 : [ 5.교류회로해석_정현파 정상상태 전력 ] 1:23:00
42 09월 05일 : [ 5.교류회로해석_피상전력과 역률 ] 1:38:00
43 09월 05일 : [ 5.교류회로해석_비정형파 교류 파형들의 해석 ] 1:00:00
44 09월 05일 : [ 5.교류회로해석_필터의 종류와 특성 ] 1:16:00
45 09월 05일 : [ 5.교류회로해석_이상적인 필터 ] 0:40:00
46 09월 05일 : [ 5.교류회로해석_dB ] 0:56:00
47 09월 10일 : [ 6.과도현상_펄스파형의 특성 ] 1:16:00
48 09월 10일 : [ 6.과도현상_함수의 연속/불연속 ] 1:21:00
49 09월 10일 : [ 6.과도현상_RC직렬회로의 펄스 응답 ] 1:29:00
50 09월 10일 : [ 6.과도현상_미/적분 회로의 이해 ] 0:55:00
51 09월 10일 : [ 6.과도현상_시정수 ] 0:45:00
52 09월 12일 : [ 6.2포트회로_2포트 회로 ] 1:12:00
53 09월 12일 : [ 6.2포트회로_a-parameter(전송파라미터) ] 0:59:00
54 09월 12일 : [ 6.2포트회로_문제1번 ] 0:26:00
55 09월 12일 : [ 7.라플라스 변환_라플라스 변환의 개요 ] 1:07:00
56 09월 12일 : [ 7.라플라스 변환_주요 함수의 라플라스 변환 ] 1:20:00
57 09월 12일 : [ 7.라플라스 변환_예제문제1번 ] 1:28:00
58 09월 19일 : [ 4.전기장과 자기장_전기장의 발생 ] 1:10:00
59 09월 19일 : [ 4.전기장과 자기장_전기장 ] 1:14:00
60 09월 19일 : [ 4.전기장과 자기장_전기장 자기장 비교 ] 0:42:00
61 09월 19일 : [ 4.전기장과 자기장_전위 ] 0:58:00
62 09월 19일 : [ 4.전기장과 자기장_전기장의 발생 ] 1:13:00
63 09월 19일 : [ 4.전기장과 자기장_전속밀도와 전위 ] 0:33:00
64 09월 24일 : [ 4.전기장과 장기장_콘덴서의 이해 ] 1:36:00
65 09월 24일 : [ 4.전기장과 장기장_자기장의 개념 ] 0:44:00
66 09월 24일 : [ 4.전기장과 장기장_자기장 관련 법칙들 ] 1:39:00
67 09월 24일 : [ 4.전기장과 장기장_자기장 관련 법칙들 ] 1:13:00
68 09월 24일 : [ 4.전기장과 장기장_자기회로의 이해 ] 0:56:00
69 09월 26일 : [ 4.전기장과 자기장_자기회로에 대한 옴의 법칙 ] 1:21:00
70 09월 26일 : [ 4.전기장과 자기장_코일의 특성 ] 1:14:00
71 09월 26일 : [ 9.유도결합회로 ] 0:50:00
72 09월 26일 : [ 9.유도결합회로_문제풀이 ] 0:50:00
73 09월 26일 : [ 9.유도결합회로_3상 교류의 이해 ] -종강- 0:45:00
74 추가동영상 - p327 기출 및 예상문제1번 0:45:00
75 추가동영상 - p329 기출 및 예상문제11번 0:40:00
76 추가동영상 - p333 기출 및 예상문제27번 1:04:00
77 추가동영상 - p337 기출 및 예상문제51번 1:07:00
78 추가동영상 - p342 기출 및 예상문제75번 0:55:00
79 추가동영상 - p346 기출 및 예상문제92번 0:55:00
80 추가동영상 - p351 기출 및 예상문제107번 1:03:00
81 추가동영상 - p351 기출 및 예상문제107번 0:59:00
82 추가동영상 - p365 기출 및 예상문제151번 1:03:00
83 추가동영상 - p374 기출 및 예상문제175번 1:04:00
84 추가동영상 - p384 기출 및 예상문제203번 1:00:00
85 추가동영상 - p196 [ 자기회로에 대한 옴의 법칙 ] 0:49:00
1 08월 08일 : [ OT ] 0:56:00 ▶
2 08월 09일 : [ 1.변조이론 ] 1:10:00 ▶
3 08월 09일 : [ 1.변조이론_교류의 순시값 표현식 ] 1:17:00
4 08월 09일 : [ 1.변조이론_문제1번 ] 0:37:00
5 08월 09일 : [ 1.변조이론_변조의 기본 요소들 ] 0:44:00
6 08월 09일 : [ 1.변조이론_진폭변조 ] 1:13:00
7 08월 16일 : [ 1.변조이론_주파수 변조 ] 0:56:00
8 08월 16일 : [ 1.변조이론_FM변조 결과 수식 ] 0:56:00
9 08월 16일 : [ 1.변조이론_위상변조 ] 1:10:00
10 08월 16일 : [ 2.디지털변조 ] 0:48:00
11 08월 23일 : [ 2.디지털변조_진폭편이변조 ] 1:16:00
12 08월 23일 : [ 2.디지털변조_위상편이변조 ] 0:57:00
13 08월 23일 : [ 2.디지털변조_차동위상 편이 변조 ] 0:57:00
14 08월 23일 : [ 2.디지털변조_직교 진폭 변조 ] 1:01:00
15 08월 23일 : [ 2.디지털변조_문제1번 ] 1:09:00
16 08월 23일 : [ 5.디지털변환 ] 0:56:00
17 08월 23일 : [ 5.디지털변환_극형 부호화의 종류 ] 1:01:00
18 08월 30일 : [ 4.AM통신방식_AM변조원리 ] 1:18:00
19 08월 30일 : [ 4.AM통신방식_SSB특징 ] 1:04:00
20 08월 30일 : [ AM송·수신기 구성_AM변/복조기의 구성 ] 0:44:00
21 08월 30일 : [ AM송·수신기 구성_AM송신기의 구성 ] 1:00:00
22 08월 30일 : [ AM송·수신기 구성_straight 수신기 ] 1:41:00
23 09월 06일 : [ AM송·수신기 구성_검파부 ] 1:04:00
24 09월 06일 : [ AM송·수신기 구성_잡음지수 ] 0:59:00
25 09월 06일 : [ 6.SSB 송/수신기_SSB ] 1:07:00
26 09월 06일 : [ 7.FM 송/수신기_FM송수신기 ] 1:03:00
27 09월 06일 : [ 7.FM 송/수신기_02.FM송수신기의 기본 원리 ] 1:46:00
28 09월 13일 : [ 7.FM 송/수신기_FM수신기 ] 1:10:00
29 09월 13일 : [ 7.FM 송/수신기_실전문제1번 ] 0:58:00
30 09월 13일 : [ 7.FM 송/수신기_04.FM수신기 보조회로 ] 1:02:00
31 09월 13일 : [ 8.다중화와 다중접속_통신자원 ] 1:32:00
32 09월 20일 : [ 8.다중화와 다중접속_다원접속 ] 1:00:00
33 09월 20일 : [ 8.다중화와 다중접속_대역확산 통신방식 ] 1:04:00
34 09월 20일 : [ 8.다중화와 다중접속_PN code의 발생과 그 특징 ] 1:03:00
35 09월 20일 : [ 8.다중화와 다중접속_문제1번 ] 0:46:00
36 09월 20일 : [ 8.다중화와 다중접속_OFDM ] 1:32:00
37 09월 20일 : [ 8.다중화와 다중접속_CP ] 0:54:00
38 09월 27일 : [ 8.다중화와 다중접속_공간분할 ] 0:56:00
39 09월 27일 : [ 9.PCM(펄스코드변조)_펄스변조통신방식 ] 1:15:00
40 09월 27일 : [ 9.PCM(펄스코드변조)_표본화 ] 1:02:00
41 09월 27일 : [ 9.PCM(펄스코드변조)_펄스진폭변조 ] 1:23:00
42 09월 27일 : [ 9.PCM(펄스코드변조)_양자화 ] 1:43:00
43 10월 03일 : [ 9.PCM(펄스코드변조)_PCM기타 ] 0:56:00
44 10월 03일 : [ 9.PCM(펄스코드변조)_부호 간 간섭과 누화 ] 1:31:00
45 10월 03일 : [ 10.PCM/TDM_PCM/TDM 24ch ] 1:39:00
46 10월 03일 : [ 11.Microwave통신_Microwave 신호의 일반적 특성 ] 0:55:00
47 10월 03일 : [ 11.Microwave통신_M/W 통신망 관련 공식 ] 1:14:00
48 10월 04일 : [ 12.위성통신_위성통신 시스템의 구성 ] 1:04:00
49 10월 04일 : [ 12.위성통신_지구와 위성간의 기하학도 ] 1:04:00
50 10월 04일 : [ 12.위성통신_통신위성 궤도의 고도에 따른 분류 ] 1:07:00
51 10월 04일 : [ 12.위성통신_GPS위성의 역사 ] 0:57:00
52 10월 04일 : [ 13.이동통신_주파수 분배/할당/지정/회수/재배치 ] 0:52:00
53 10월 11일 : [ 13.이동통신_이동통신 시스템 ] 1:11:00
