단과

공무원7급 전기자기학기본이론

  • 강의맛보기

  • 2026 [7급] 최우영 전기자기학 이론

    • BEST
    • 최우영선생님
    • 강좌구성1강좌 / 총 67강
    • 수강기간80일
    • 강좌금액

      170,000원

      0% 170,000원
    • 총 결제예정금액

      원
    • 장바구니 담기
    • 바로구매
상품소개
수강후기
강의
연관상품

수강후기

게시글이 없습니다.

관련 상품이 없습니다.

상품소개

 최우영 전기자기학 기본이론(7급)

- 기초개념 정리 및 전기자기학의 원리 이해 할 수 있는 이론강의 입니다.

- 기출문제 완벽 분석을 통한 전기자기학 맥을 잡아주는 이론강좌!

 

▶ 강의일정 : 4.8(수) , 매주 월/수 12회 완성

▶ 강의교재 : 전기자기학(저자, 미래가치)

▶ 수강대상 : 전기자기학의 이론적 기반을 확립하고자 하는 수험생

 

강의

No. 제목 강의시간 미리보기
1 04월 06일 : 전기 자기학 1:11:00 ▶
2 04월 06일 : 전기장 자기장 0:48:00
3 04월 06일 : 전하의 종류 0:58:00
4 04월 06일 : 자기장의 법칙 1:04:00
5 04월 08일 : 1.벡터의 해석_스칼라와 벡터 0:52:00
6 04월 08일 : 1.벡터의 해석_벡터의 내적과 외적 1:06:00
7 04월 08일 : 1.벡터의 해석_벡터의 외적 0:49:00
8 04월 08일 : 1.벡터의 해석_벡터의 외적 0:42:00
9 04월 08일 : 1.벡터의 해석_좌표계 0:58:00
10 04월 08일 : 1.벡터의 해석_좌표계 종류 0:57:00
11 04월 13일 : 1.벡터의 해석_벡터의 미분 1:09:00
12 04월 13일 : 1.벡터의 해석_관련문제풀이(1) 1:23:00
13 04월 13일 : 1.벡터의 해석_관련문제풀이(2) 1:28:00
14 04월 13일 : 1.벡터의 해석_관련문제풀이(3) 0:24:00
15 04월 15일 : 1.벡터의 해석_라플라스 연산자 1:35:00
16 04월 15일 : 1.벡터의 해석_문제1번 1:13:00
17 04월 15일 : 1.벡터의 해석_문제13번 0:57:00
18 04월 15일 : 1.벡터의 해석_문제25번 0:54:00
19 04월 15일 : 1.벡터의 해석_수식정리 1:24:00
20 04월 20일 : 2.정전계(1)_쿨롱의 법칙 0:59:00
21 04월 20일 : 2.정전계(1)_벡터계의 발산 1:26:00
22 04월 20일 : 2.정전계(1)_선전하 분포 1:20:00
23 04월 20일 : 2.정전계(1)_선전하 분포 0:47:00
24 04월 22일 : 2.정전계(2)_전기장 내의 에너지 및 전계의 세기 1:08:00
25 04월 22일 : 2.정전계(2)_전기장의 세기(1) 1:09:00
26 04월 22일 : 2.정전계(2)_문제34번 0:55:00
27 04월 22일 : 2.정전계(2)_전기쌍극자 0:35:00
28 추가동영상 - 2.정전계(2)_자격증 기출 예상 문제1번 1:27:00
29 추가동영상 - 2.정전계(2)_자격증 기출예상문제 52번 1:12:00
30 04월 27일 : 3.도체계/정전용량 1:02:00
31 04월 27일 : 3.도체계/정전용량_정전용량의 계산 1:03:00
32 04월 27일 : 3.도체계/정전용량_도체계의 에너지 0:38:00
33 04월 27일 : 3.도체계/정전용량_관련문제8번 1:03:00
34 04월 27일 : 3.도체계/정전용량_관련문제20번 0:50:00
35 04월 29일 : 3.도체계/정전용량_문제27번 1:11:00
36 [추가동영상] p128 자격증 기출 예상 문제 1번 0:59:00
37 [추가동영상] p137 자격증 기출 예상 문제 39번 1:28:00
38 04월 29일 : 4.유전체_유전체 1:05:00
39 04월 29일 : 4.유전체_경계조건 1:00:00
40 04월 29일 : 4.유전체_문제5번 1:10:00
41 [추가동영상] p165 유전체 자격증기출예상문제 1:12:00
42 [추가동영상] 유전체 자격증기출예상문제 46번 0:40:00
43 [추가동영상] p174 전기영상법 적용 방법 0:51:00
44 04월 29일 : 5.전기영상법_문제1번 0:54:00
45 05월 04일 : 6.전류_전류 0:57:00
46 05월 04일 : 6.전류_저항률 1:30:00
47 05월 04일 : 7.정자계_자기현상 0:48:00
48 05월 04일 : 7.정자계_쿨롱의 법칙 1:52:00
49 05월 06일 : 7.정자계_(2)유한장 및 무한히 긴 직선소에 의한 자계의 세기 1:07:00
50 05월 06일 : 7.정자계_문제11번 1:23:00
51 05월 06일 : 7.정자계_예제3번 1:09:00
52 05월 06일 : 7.정자계_무한장 원통도체 내부에 균일하게 전류가 흐를 때 자계의 세기 1:04:00
53 05월 06일 : 7.정자계_예제6번 1:03:00
54 05월 11일 : 7.정자계_예제7번 0:48:00
55 05월 11일 : 7.정자계_전자력과 회전력 0:50:00
56 05월 11일 : 7.정자계_문제20번 1:26:00
57 05월 11일 : 7.정자계_기출문제1번 1:28:00
58 05월 13일 : 8.자성체/자기회로_자성체와 자화 0:57:00
59 05월 13일 : 8.자성체/자기회로_자화곡선과 히스테리시스곡선 1:19:00
60 05월 13일 : 8.자성체/자기회로_자기회로 1:22:00
61 05월 13일 : 8.자성체/자기회로_경계회로 1:18:00
62 05월 13일 : 9.전자유도법칙_전자력 1:21:00
63 05월 14일 : 9.전자유도법칙_발전기의 원리 1:07:00
64 05월 14일 : 9.전자유도법칙_문제7번 0:37:00
65 05월 14일 : 10.인덕턴스_인덕턴스 1:10:00
66 05월 14일 : 10.인덕턴스_자기 인덕턴스의 계산 예 1:34:00
67 05월 14일 : 10.인덕턴스_문제24번 1:09:00